| SURNAME* | CHILD | DATE** | FATHER | MOTHER | MFD@ | PAGE@@ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark | Reuben | 09 | 01 | 1798 | Reuben | Tempe | 163 | 20 | |
| Crosby | Abigail Freeman | 07 | 25 | 1801 | Nathan | Anne | 163 | 20 | |
| Crosby | Albert Crosby | 02 | 22 | 1804 | Nathan | Anne | 163 | 20 | |
| Crosby | Elijah | 12 | 04 | 1800 | James | Sally | 167 | 21 | |
| Crosby | Elijah Cobb | 12 | 22 | 1796 | Nathan | Anne | 163 | 20 | |
| Crosby | James | 08 | 23 | 1796 | James | Sally | 167 | 21 | |
| Crosby | Joshua | 12 | 15 | 1792 | James | Sally | 167 | 21 | |
| Crosby | Josiah | 03 | 04 | 1792 | Nathan | Anne | 163 | 20 | |
| Crosby | Nancy | 07 | 23 | 1794 | James | Sally | 167 | 21 | |
| Crosby | Nathan | 11 | 11 | 1793 | Nathan | Anne | 163 | 20 | |
| Crosby | Rowland Freeman | 04 | 13 | 1799 | Nathan | Anne | 163 | 20 | |
| Crosby | Sarah | 09 | 07 | 1798 | James | Sally | 167 | 21 | |
| Crosby | Theophilus | 04 | 04 | 1806 | Nathan | Anne | 163 | 20 | |
| Fessenden | Betsey | 06 | 26 | 1800 | William | Pede | 164 | 20 | |
| Fessenden | Evelina | 08 | 22 | 1802 | William | Pede | 164 | 20 | |
| Fessenden | George | 11 | 01 | 1798 | William | Pede | 164 | 20 | |
| Fessenden | Lucy | 08 | 09 | 1804 | William | Pede | 164 | 20 | |
| Fessenden | Thomas | 06 | 09 | 1792 | Thomas | Olive | 163 | 20 | |
| Freeman | Barnard | 01 | 02 | 1795 | Seth Junior | Tempe | 164 | 20 | |
| Freeman | Benjamin | 02 | 14 | 1787 | Seth Junior | Tempe | 164 | 20 | |
| Freeman | Betsey | 06 | 17 | 1791 | Isaac | Gene | 166 | 21 | |
| Freeman | Desire | 04 | 11 | 1775 | Lemuel | Mary | 166 | 21 | |
| Freeman | Eunice | 12 | 31 | 1790 | Lemuel | Mary | 166 | 21 | |
| Freeman | Francis | 12 | 10 | 1787 | Lemuel | Mary | 166 | 21 | |
| Freeman | Gene | 02 | 14 | 1761 | 165 | 21 | |||
| Freeman | Gene | 05 | 30 | 1789 | Isaac | Gene | 166 | 21 | |
| Freeman | Isaac | 08 | 28 | 1759 | 165 | 21 | |||
| Freeman | Isaac | 06 | 13 | 1786 | Isaac | Gene | 166 | 21 | |
| Freeman | James | 02 | 22 | 1784 | Isaac | Gene | 166 | 21 | |
| Freeman | Jerusha | 02 | 20 | 1779 | Seth Junior | Tempe | 164 | 20 | |
| Freeman | Joshua | 06 | 06 | 1793 | Lemuel | Mary | 166 | 21 | |
| Freeman | Lemuel | 09 | 06 | 1785 | Lemuel | Mary | 166 | 21 | |
| Freeman | Nancy | 02 | 28 | 1783 | Lemuel | Mary | 166 | 21 | |
| Freeman | Olive | 04 | 09 | 1781 | Lemuel | Mary | 166 | 21 | |
| Freeman | Pede | 03 | 05 | 1777 | Seth Junior | Tempe | 164 | 20 | |
| Freeman | Polly | 02 | 11 | 1779 | Lemuel | Mary | 166 | 21 | |
| Freeman | Rowland | 04 | 18 | 1774 | Nathaniel | Reliance | 163 | 20 | |
| Freeman | Sally | 04 | 08 | 1798 | Isaac | Gene | 166 | 21 | |
| Freeman | Samuel | 01 | 31 | 1782 | Isaac | Gene | 166 | 21 | |
| Freeman | Seth | 05 | 24 | 1781 | Seth Junior | Tempe | 164 | 20 | |
| Freeman | Solomon | 02 | 22 | 1783 | Seth Junior | Tempe | 164 | 20 | |
| Freeman | Tamsen | 03 | 09 | 1777 | Lemuel | Mary | 166 | 21 | |
| Freeman | Tempe | 11 | 08 | 1775 | Seth Junior | Tempe | 164 | 20 | |
| Gray | Asaph | 08 | 19 | 1787 | Lot | Rhoda | 165 | 21 | |
| Gray | Eunice | 10 | 12 | 1784 | Lot | Rhoda | 165 | 21 | |
| Harris | John | 04 | 11 | 1798 | John | Sarah | 165 | 21 | |
| King | Reuben | 02 | 20 | 1784 | Uriel | Lucy | 162 | 20 | |
| Mayo | Jeremiah | 01 | 29 | 1786 | Assa | 163 | 20 | ||
| Myrick | Abigail | 03 | 03 | 1801 | Samuel | Nabby | 165 | 21 | |
| Myrick | Benjamin | 10 | 18 | 1782 | Samuel | Nabby | 165 | 20 | |
| Myrick | Betsey | 09 | 13 | 1784 | Samuel | Nabby | 165 | 20 | |
| Myrick | John | 08 | 11 | 1798 | Samuel | Nabby | 165 | 21 | |
| Myrick | Joseph | 03 | 04 | 1795 | Samuel | Nabby | 165 | 21 | |
| Myrick | Joshua | 03 | 29 | 1789 | Samuel | Nabby | 165 | 21 | |
| Myrick | Polly | 12 | 18 | 1786 | Samuel | Nabby | 165 | 21 | |
| Myrick | Samuel | 08 | 13 | 1792 | Samuel | Nabby | 165 | 21 | |
| Myrick | Solomon | 09 | 21 | 1780 | Samuel | Nabby | 165 | 20 | |
| Sears | Green | 10 | 27 | 1781 | Stephen | Elizabeth | 163 | 20 | |
| Snow | Freeman | 11 | 29 | 1799 | Reuben | Desire | 166 | 21 | |
| Snow | John | 05 | 06 | 1804 | John | Abial | 166 | 21 | |
| Snow | Nathaniel | 08 | 31 | 1786 | Reuben | Reliance | 164 | 20 | |
* surname - on the transcriptions, the spelling may vary even within families. For indexing, we may have changed the spelling for consistency.
** when two years are given (from the Julian to Gregorian calendar conversion), the index uses the earlier year.
@ page number from the original records
@@page number from the printed transcription