| SURNAME* | CHILD | FATHER | MOTHER | DATE** | PAGE@ | SOURCE@@ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen | Ebenezer | Seth | Anne | Gage | November 20 | 1781 | 273 | 4 | 7 |
| Allen | Gershom | William | Rebeccah | March 28 | 1781 | 314 | 4 | 64 | |
| Atwood | Tabatha | Barnabas | Sarah | March 10 | 1781 | 83 | 2 | 22 | |
| Bangs | Elizabeth | John D. | Content | December 30 | 1781 | 195 | 3 | 2 | |
| Bangs | Polly | Dean | Eunice | June 17 | 1781 | 102 | 2 | 87 | |
| Bassett | Pheba | Richard | Pheba | April 25 | 1781 | 291 | 4 | 30 | |
| Berry | Hannah | Scotto | Hanah | January 23 | 1781 | 198 | 3 | 7 | |
| Berry | Hannah | Scotto | Hannah | Mayo | January 23 | 1781 | 287 | 4 | 25 |
| Broadbrooks | Obed | Ebeneezer | Tamsin | Hall | January 27 | 1781 | 200 | 3 | 11 |
| Broadbrooks | Obed | Ebenezer | Tamsin | January 27 | 1781 | 301 | 4 | 44 | |
| Brooks | Joseph B | Nathan B | Mercy | Myrick | September 27 | 1781 | 272 | 4 | 3 |
| Burgess | Hetty Freeman | Jonathan | Hetty | April 17 | 1781 | 283 | 4 | 19 | |
| Cahoon | Susanna | William | Mary | March 17 | 1781 | 278 | 4 | 13 | |
| Cash | David | Samuel | Pasha Patience | September 17 | 1781 | 323 | 4 | 77 | |
| Clark | Benjamin | Gideon | Molly | Foster | February 18 | 1781 | 271 | 4 | 3 |
| Clark | Lydia | Solomon | Miriam | July 28 | 1781 | 196 | 3 | 3 | |
| Dillingham | Polly | John | Thankfull | March 8 | 1781 | 198 | 3 | 8 | |
| Doane | Nathanel | Elisha | Mehitable | August 13 | 1781 | 283 | 4 | 19 | |
| Eldredge | Benjamin | Samuel | Dorcus | November 25 | 1781 | 291 | 4 | 29 | |
| Eldredge | Samuel | Isaac | Jedidah | February 8 | 1781 | 319 | 4 | 71 | |
| Eldredge | Samuel | Elnathan | Doratha | February 1 | 1781 | 279 | 4 | 13 | |
| Ellis | Samuel | Samuel | Hannah | August 2 | 1781 | 336 | 4 | 100 | |
| Foster | Giles | Nathl | Mary | August 19 | 1781 | 134 | 2 | 164 | |
| Freeman | Betsy | Seth | Abagail | September 2 | 1781 | 289 | 4 | 27 | |
| Freeman | Olive | Samuel | Mary | April 9 | 1781 | 197 | 3 | 4 | |
| Freeman | Sally Lovil | Simeon | Abigail | June | 1781 | 196 | 3 | 3 | |
| Gibson | Bethia | Robert | Patience | April 26 | 1781 | 302 | 4 | 46 | |
| Gould | Joseph | Joseph | Susa | September 3 | 1781 | 298 | 4 | 40 | |
| Griffith | Joshua | Barnabas | Rebecca | March 23 | 1781 | 282 | 4 | 18 | |
| Hall | Daniel | Gershom | Lucy | August 12 | 1781 | 313 | 4 | 63 | |
| Kenwricks | Eunice | Jonathan | Mary | Bassett | March 5 | 1781 | 324 | 4 | 79 |
| Kenwricks | Zilpha | Edward | Zilpher | February 20 | 1781 | 327 | 4 | 82 | |
| Killey | Bethiah | Samuel | Mercy | February 17 | 1781 | 299 | 4 | 41 | |
| Killey | Hannah | Anthony | Reliance | February 16 | 1781 | 297 | 4 | 38 | |
| Linnel | Jerusha | Thomas | Priscilla | October 11 | 1781 | 280 | 4 | 15 | |
| Long | Tamsin | William | Elizabeth | June 11 | 1781 | 295 | 4 | 35 | |
| Long | Thankfull | Levi | Deliverance | Cahoon | September 11 | 1781 | 269 | 4 | 1 |
| Mayo | Elkanah | Elkanah | Eunice | December 26 | 1781 | 289 | 4 | 27 | |
| Mayo | Gideon | Asa | Sarah | January 21 | 1781 | 132 | 2 | 159 | |
| Mayo | Susannah | Isaac | Huldah | August 11 | 1781 | 135 | 2 | 165 | |
| McCloud | Heman | Anguish | Didah | October 14 | 1781 | 200 | 3 | 12 | |
| McCloud | Heman | Anguish | Jedidah | October 14 | 1781 | 288 | 4 | 26 | |
| Nickerson | Enos | Enos | Deborah | May 17 | 1781 | 312 | 4 | 62 | |
| Nickerson | Pegga | Silus | Rebecca | October 9 | 1781 | 328 | 4 | 83 | |
| Nickerson | Ruth | Bassett | Ruth | Baker | December 14 | 1781 | 269 | 4 | 1 |
| Nickerson | Stephen | Stephen | Rebecca | Cahoon | September 10 | 1781 | 333 | 4 | 95 |
| Nickerson | Zeporah | Bassett | Ruth | Baker | December 14 | 1781 | 269 | 4 | 1 |
| Pain | Samuel | Joseph | Sarah | September 25 | 1781 | 85 | 2 | 25 | |
| Pain | Thankful | Nathaniel | Sarah | July 23 | 1781 | 282 | 4 | 18 | |
| Phillips | Benjamin | Benjamin | Naomy | November 4 | 1781 | 295 | 4 | 36 | |
| Robbins | Thomas | William | Hannah | August 11 | 1781 | 301 | 4 | 45 | |
| Sears | Eleasabath | Rowland | Thankfull | December 26 | 1781 | 99 | 2 | 82 | |
| Snow | Ebenezer | Elisha | Elisabeth | Snow | August 30 | 1781 | 276 | 4 | 10 |
| Snow | Hannah | Ebenezer | Elizabeth | May 11 | 1781 | 305 | 4 | 50 | |
| Snow | Jonathan | Jonathan | Mehitable | September 10 | 1781 | 166 | 2 | 274 | |
| Snow | Jonathan | Jonathan | Mehitable | September 10 | 1781 | 278 | 4 | 13 | |
| Snow | Mehitable | Jonathan | Mehitable | September 10 | 1781 | 166 | 2 | 274 | |
| Snow | Mehitable | Jonathan | Mehitable | September 10 | 1781 | 278 | 4 | 13 | |
* surname - on the transcriptions, the spelling may vary even within families. For indexing, we may have changed the spelling for consistency.
** when two years are given (from the Julian to Gregorian calendar conversion), the index uses the earlier year.
@ the page number from the "Vital Records - Town of Harwich, Massachusetts 1694-1850 " (available at the Harwich Historical Society).
@@ the volume and page numbers from the original documents as transcibed in the book.