| HUSBAND* | RESIDENCE | WIFE* | RESIDENCE | DATE** | PAGE@ | SOURCE@@ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen | John | Harwich | Hamilton | Bethiah | Chatham | August 8 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Chapman | John | Harwich | Pain | Hannah | Harwich | May 24 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Chase | Enoch | Harwich | Clark | Desire | Harwich | November 1 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Chase | James | Harwich | Eldridge | Mercy | Chatham | January 25 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Chase | Jeremiah | Harwich | Chase | Deborah | Yarmouth | July 12 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Covell | Ephriam | Harwich | Phiney | Tamar | Falmouth | January 4 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Crosby | Isaiah | Harwich | Snow | Mehitable | Harwich | December 27 | 1783 | 173 | 2 | 297 | |
| Eldridge | Enoch | Harwich | Hallet | Mary | Barnstable | September 12 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Gage | James | Yarmouth | Clark | Thankful | Harwich | July 12 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Gray | Anthony | Harwich | Bailey | Mehitable | Harwich | February 12 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Gray | Samuel | Harwich | Rider | Rebeckah | Chatham | November 28 | 1783 | 173 | 2 | 297 | |
| Kenwrick | Jonathan | Eastham | Rogers | Betsa | Harwich | August 23 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| King | Roger | Harwich | Hopkins | Mehitable | Harwich | November 16 | 1783 | 173 | 2 | 297 | |
| Linnell | Uriah | Eastham | Crosby | Thankfull | Harwich | January 11 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Nichols | Jonathan | Holden | Pain | Reliance | Harwich | November 11 | 1783 | 173 | 2 | 297 | |
| Nickerson | Shabe | Harwich | Ellis | Easter | Harwich | February 1 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Rogers | Daniel | Harwich | Rogers | Abigill | Harwich | March 21 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Sessear | Jassca | Harwich | Sweed | Eunice | Harwich | October 11 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Smith | Isaac | Harwich | Hambleton | Relianes | Chatham | March 31 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Smith | Samuel | Harwich | Eldridge | Bethiah | Vhatham | May 26 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Snow | Ebenezar | Harwich | Corner | Sarah | Barnstable | April 18 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Snow | Enos | Harwich | Gray | Hannah | Harwich | March 1 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Trip | Jeptha | Harwich | Dexter | ? | Chatham | October 3 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Walker | James | Harwich | Cahoon | Mary | Harwich | August 23 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| Wellman | Jacob | Attlebury | Chase | Rebekah | Harwich | March 18 | 1783 | 171 | 2 | 282 | |
| HUSBAND* | RESIDENCE | WIFE* | RESIDENCE | DATE** | PAGE@ | SOURCE@@ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapman | John | Pain | Hannah | October 30 | 1783 | 167 | 2 | 278 | |||
| Chase | Enoch | Clark | Desire | November 20 | 1783 | 167 | 2 | 278 | |||
| Chase | James | Harwich | Eldredge | Mary | Chatham | April 17 | 1783 | 491 | 9 | 144 | |
| Covel | Ephraim | Harwich | Phiney | Tamar | Falmouth | July 14 | 1783 | 488 | 9 | 141 | |
| Foster | James | Dunster | Martha | May 18 | 1783 | 167 | 2 | 278 | |||
| Gray | Anthony | Bailey | Mehitable | March 8 | 1783 | 167 | 2 | 278 | |||
| Gray | Samuel | Harwich | Rider | Rebecca | Chatham | December 18 | 1783 | 491 | 9 | 144 | |
| Kinwrick | Jonathan | Eastham | Rogers | Bessa | Harwich | November 13 | 1783 | 153 | 2 | 227 | |
| Nickerson | Shaber | Harwich | Ellis | Esther | Harwich | February 27 | 1783 | 153 | 2 | 227 | |
| Nickerson | Shaber | Harwich | Ellis | Easter | Harwich | February 27 | 1783 | 165 | 2 | 269 | |
| Rogers | Daniel | Rogers | Abigail | May 1 | 1783 | 167 | 2 | 278 | |||
| Sears | Joseph | Howes | Thankful | January 1 | 1783 | 167 | 2 | 278 | |||
| Snow | Enos | Gray | Hannah | March 13 | 1783 | 167 | 2 | 278 | |||
* surname - on the transcriptions, the spelling may vary even within families. For indexing, we may have changed the spelling for consistency.
** when two years are given (from the Julian to Gregorian calendar conversion), the index uses the earlier year.
@ the page number from the "Vital Records - Town of Harwich, Massachusetts 1694-1850 " (available at the Harwich Historical Society).
@@ the volume and page numbers from the original documents as transcibed in the book.