| HUSBAND* | RESIDENCE | WIFE* | RESIDENCE | DATE** | PAGE@ | SOURCE@@ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen | William | Harwich | Crowel | Tabathy | Dennis | November 18 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Ary | Anthony | Harwich | Chase | Sarah | Harwich | April 17 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Baker | Edward | Dennis | Allen | Patience | Harwich | November 18 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Bearse | David | Chatham | Kindrix | Ruth | Harwich | October 12? | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Berry | David | Harwich | King | Thankfull | Harwich | November 4 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Berry | Theophilus | Harwich | Foster | Sarah | Harwich | September 2 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Bourne | Richard | Wareham | Sears | Tamsey | Harwich | March 18 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Burge | David | Harwich | Rider | Sarah | Harwich | April 28 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Butler | James | Harwich | Ellis | Rebeckah | Harwich | March 4 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Chase | Joseph | Dennis | Chase | Bethana | Harwich | Januarey 21 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Clark | Joshua | Harwich | Hopkins | Pheby | Harwich | January 14 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Clark | Reuben | Harwich | Freeman | Temperance | Harwich | February 25 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Cobb | Barnabas | Harwich | Snow | Elizabeth | Harwich | February 11 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Crosby | Seth | Harwich | Linkons | Rachel | Harwich | February 11 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Dillingham | John | Harwich | Snow | Reliance | Harwich | June 9 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Ellis | Barnabus | Harwich | Nickerson | Pheby | Harwich | November 25 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Fessenden | William | Harwich | Freeman | Pedey | Harwich | September 30 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Foster | Isaac | Harwich | Thacher | Sally | Harwich | August 19 | 1797 | 202 | 3 | 20 | |
| Foster | Samuel | Harwich | Clark | Eunis | Harwich | December 10 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Gage | Anthony | Harwich | Basset | Sally | Harwich | February 24 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Gardner | William | Vasselberrough | Wing | Silva | Harwich | September 9 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Higgins | Bryer | Wellfleet | Foster | Sally | Harwich | February | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Higgins | Daniel | Orrington | Kinwrick | Betsey | Harwich | March 18 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Higgins | Joseph | Orleans | Ellis | Janey | Harwich | November 25 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Hopkins | Nathan | Harwich | Berry | Polly | Harwich | September 16 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Mayo | Edman | Harwich | Peper | Abigail | Orleans | November 4 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Mayo | James | Harwich | Rogers | Abigail | Harwich | July 14 | 1797 | 202 | 3 | 20 | |
| Nickerson | David | Harwich | Snow | Prissilla | Harwich | September 2 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Nights | Josiah | Woster | Bangs | Sary | Harwich | November 18 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Pain | Ebenezar | Harwich | Crosby | Seney | Harwich | October 21 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Rider | Ebenezar | Dennis | Remick | Sally | Harwich | December 17 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Rider | William | Harwich | Gage | Hepsabeth | Harwich | February 20 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Rogers | Richard | Harwich | Downs | Tabatha | Harwich | January 7 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Rogers | Ruben | Harwich | Kinne | Sarah | Harwich | April 22 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Rogers | Solomon | Harwich | White | Tamsey | Yarmouth | October 21 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Small | Reuben | Harwich | Nickerson | Betsey | Harwich | November 25 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Smith | William | Harwich | Bassett | Exadus | Harwich | October 15 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Snow | Arthur | Harwich | Hall | Sally | Harwich | November 25 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Snow | Prince | Harwich | Jinnens | Betsey | Boston | July 1 | 1797 | 202 | 3 | 20 | |
| Snow | Silvenas | Harwich | Bangs | Olive | Harwich | February 11 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Spendel | Manuel | Dennis | Robbins | Bethiah | Harwich | November 4 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| Vilough | Peter | Harwich | Rhyne | Susah | Harwich | March 21 | 1797 | 202 | 3 | 19 | |
| Weeks | Ruben | Harwich | Burge | Anne | Harwich | September 2 | 1797 | 203 | 3 | 20 | |
| HUSBAND* | RESIDENCE | WIFE* | RESIDENCE | DATE** | PAGE@ | SOURCE@@ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen | William | Harwich | Crowell | Tabithy | Dennis | December 28 | 1797 | 489 | 9 | 142 | |
| Ary | Anthony | Harwich | Chase | Sarah | Dennis | April 9 | 1797 | 489 | 9 | 142 | |
| Aspendelo | Maniel | Dennis | Robbins | Bethiah | Harwich | November | 1797 | 221 | 3 | 144 | |
| Baker | Edward | Dennis | Allen | Patience | Harwich | December 14 | 1797 | 220 | 3 | 143 | |
| Berry | David | Harwich | King | Thankfull | Harwich | November | 1797 | 221 | 3 | 144 | |
| Berry | Theophilus | Harwich | Foster | Salley | Harwich | October | 1797 | 221 | 3 | 144 | |
| Born | Richard | Wareham | Sears | Tamza | Harwich | April | 1797 | 220 | 3 | 143 | |
| Bower | Richard | Wareham | Sears | Tamsey | Harwich | April | 1797 | 220 | 3 | 144 | |
| Burges | David | Harwich | Rider | Sarah | Harwich | January 27 | 1797 | 219 | 3 | 143 | |
| Butler | James | Harwich | Ellis | Rebeccah | Harwich | April 13 | 1797 | 219 | 3 | 142 | |
| Chase | Joseph | Dennis | Eldredge | Polly | Harwich | March 25 | 1797 | 219 | 3 | 142 | |
| Clark | Joshua | Harwich | Hopkins | Phebe | Harwich | February | 1797 | 219 | 3 | 142 | |
| Clark | Reuben | Harwich | Freeman | Tempy | Harwich | March | 1797 | 219 | 3 | 142 | |
| Cobb | Barnabas | Harwich | Snow | Elizabeth | Harwich | May | 1797 | 220 | 3 | 144 | |
| Cobb | Capt. Barnabas | Harwich | Snow | Elizabeth | Harwich | May | 1797 | 220 | 3 | 143 | |
| Crosby | Seth | Harwich | Lincoln | Rachel | Harwich | March | 1797 | 219 | 3 | 142 | |
| Crowel | David | Chatham | Eldridge | Sally | Harwich | January | 1797 | 219 | 3 | 142 | |
| Eldredge | Nathaniel | Harwich | Phillips | Susan | Chatham | June 11 | 1797 | 492 | 9 | 145 | |
| Ellis | Barnabas | Harwich | Nickerson | Phebey | Harwich | December 14 | 1797 | 220 | 3 | 143 | |
| Fesendon | William | Harwich | Freeman | Pede | Harwich | December | 1797 | 221 | 3 | 144 | |
| Foster | Isaac | Harwich | Thatcher | Sally | Harwich | October | 1797 | 221 | 3 | 144 | |
| Gage | Anthony | Harwich | Chase | Bethana | Harwich | March 30 | 1797 | 219 | 3 | 142 | |
| Gardner | Jorge | Vasselbarry | Wing | Silva | Harwich | September 26 | 1797 | 220 | 3 | 143 | |
| Higgins | Daniel | Orleans | Kindricks | Betsey | Harwich | April | 1797 | 220 | 3 | 143 | |
| Higgins | Daniel | Orleans | Kinwrick | Betsey | Harwich | April | 1797 | 220 | 3 | 144 | |
| Higgins | Jubryer | Wellfleet | Foster | Sarah | Harwich | June | 1797 | 221 | 3 | 144 | |
| Mayo | Edmond | Harwich | Pepper | Abigail | Orleans | November 16 | 1797 | 494 | 9 | 147 | |
| Nickerson | David | Harwich | Snow | Prisilla | Harwich | October | 1797 | 221 | 3 | 144 | |
| Pain | Ebeneezer | Harwich | Crosby | Seney | Harwich | November | 1797 | 221 | 3 | 144 | |
| Phillips | George | Harwich | Weeks | Gemima | Harwich | January | 1797 | 219 | 3 | 142 | |
| Rogers | Richard | Dennis | Hall | Lucy | Harwich | January 26 | 1797 | 219 | 3 | 142 | |
| Sears | Jacob | Dennis | Foster | Elizabeth | Harwich | January | 1797 | 219 | 3 | 142 | |
| Small | Jonah | Harwich | Downs | Tabatha | Harwich | March 2 | 1797 | 219 | 3 | 142 | |
| Smith | William | Harwich | Bassett | Ebsay | Chatham | November 2 | 1797 | 492 | 9 | 145 | |
| Snow | Silvanus | Harwich | Bangs | Olive | Harwich | April | 1797 | 220 | 3 | 143 | |
| Snow | Silvanus | Harwich | Bangs | Olive | Harwich | April | 1797 | 220 | 3 | 144 | |
| Velove | Peter | Harwich | Ryan | Elizabeth | Harwich | April | 1797 | 220 | 3 | 143 | |
| Velove | Peter | Harwich | Ryan | Elizabeth | Harwich | April | 1797 | 220 | 3 | 144 | |
| Weeks | Reuben | Harwich | Burges | Anna | Harwich | September 21 | 1797 | 219 | 3 | 143 | |
* surname - on the transcriptions, the spelling may vary even within families. For indexing, we may have changed the spelling for consistency.
** when two years are given (from the Julian to Gregorian calendar conversion), the index uses the earlier year.
@ the page number from the "Vital Records - Town of Harwich, Massachusetts 1694-1850 " (available at the Harwich Historical Society).
@@ the volume and page numbers from the original documents as transcibed in the book.